HEX
Server: Apache
System: Linux server.ontegral.com 3.10.0-1160.118.1.el7.x86_64 #1 SMP Wed Apr 24 16:01:50 UTC 2024 x86_64
User: idcic (1013)
PHP: 8.1.34
Disabled: exec,passthru,shell_exec,system
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 6
model name	: QEMU Virtual CPU version 2.5+
stepping	: 3
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3695.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx lm rep_good nopl xtopology eagerfpu pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm rsb_ctxsw
bogomips	: 7391.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 6
model name	: QEMU Virtual CPU version 2.5+
stepping	: 3
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3695.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 1
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx lm rep_good nopl xtopology eagerfpu pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm rsb_ctxsw
bogomips	: 7391.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 6
model name	: QEMU Virtual CPU version 2.5+
stepping	: 3
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3695.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx lm rep_good nopl xtopology eagerfpu pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm rsb_ctxsw
bogomips	: 7391.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 6
model name	: QEMU Virtual CPU version 2.5+
stepping	: 3
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3695.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 3
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx lm rep_good nopl xtopology eagerfpu pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm rsb_ctxsw
bogomips	: 7391.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 6
model name	: QEMU Virtual CPU version 2.5+
stepping	: 3
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3695.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 4
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx lm rep_good nopl xtopology eagerfpu pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm rsb_ctxsw
bogomips	: 7391.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 6
model name	: QEMU Virtual CPU version 2.5+
stepping	: 3
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 3695.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 5
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx lm rep_good nopl xtopology eagerfpu pni cx16 x2apic hypervisor lahf_lm rsb_ctxsw
bogomips	: 7391.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management: